| Наименование продукта | Стоимость, руб. / Кат. сложности* | Сроки разработки |
|---|---|---|
| I II III | ||
| ПРЕПРЕСС | ||
| Допечатная подготовка А4 полосы (цветокоррекция, худ. и тех. ретушь, тех. подверстка, цветоделение, запись нормализованного pdf под типографию) | 500 1200 2500 | от 1 дня |
| Проверка файлов верстки на соответствие требованиям типографии* | 60 80 100 | от 1 дня |
| Проверка растровых иллюстраций (проверка разрешения изображений, наличия изображений, сохраненных в RGB , Lab , Indexed Colors) | 30 40 50 | от 1 дня |
| Редактирование | 600 800 1500 | |
| Сканирование оригинала фотографий (за шт) | 150 500 900 | 1 – 21 |
| Обработка/обтравка фотографий/иллюстраций (за шт) | 150 500 900 | 1 – 21 |
| Запись на CD/DVD | 100/150 | от 1 часа |
| Контрактная цветопроба А4/А3/А2 | 350/600/1000 | от 1 часа |
| Работа с верстальщиком (1 ч) | 600 | – |
| Работа с цветокорректором (1 ч) | 1500 | – |
| Консультации с технологом (1 ч) | 2500 | – |
| Все цены ориентировочные. Окончательную стоимость можно назвать после получения технического задания, согласования объема работ, исходя из качества предоставляемого заказчиком материала и срочности исполнения заказа. | ||
| * Стоимость заказа расчитывается в зависимости от категории сложности: | ||
| I категория сложности. Создание макета по готовым материалам заказчика: эскизы, подробное техническое задание, отредактированные текстовые материалы, иллюстрации и фотографии, не требующие обработки и доработки | ||
| II категория сложности. Создание макета с разработкой эскизов, с подбором иллюстративных материалов из фотобанка и фонда дизайн-студии. Со стороны заказчика предоставляются текстовые материалы и (возможно) некоторый набор иллюстративных материалов, требующих некоторой обрабоки. | ||
| III категория сложности. Создание макета “с нуля”, только по заданной заказчиком теме. Услуги копирайтера, фотосъемка, эксклюзивные иллюстрации оплачиваются отдельно. |
||
| К категории сложности также относится трудоемкость заказа, зависящая от: | ||
|
* времени, затрачиваемого на работу * количества, создаваемых графических элементов оформления * качества предоставляемых материалов * физического размера файлов * оригинальности идей |
||
+7 (495) 601-9686
608915504
649375152
mail@dapress.ru
